Monatsschnellturnier Nr. 1
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 16. August 2019 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1764 |
Turnierleiter: | Ulrich Bischoff |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15 |
Weißsiege: | 7 (46.67%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 8 (53.33%) |
Powered by ChessLeagueManager