Monatsschnellturnier Nr. 2
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 20. September 2019 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 5 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1907 |
Turnierleiter: | Ulrich Bischoff |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15, 10 gespielt |
Weißsiege: | 3 (30%) |
Remis: | 3 (30%) |
Schwarzsiege: | 4 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager