Monatsschnellturnier Nr. 7
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 08. Mai 2020 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 13 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1809 (11 Spieler) |
Turnierleiter: | Ulrich Bischoff |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 35, 30 gespielt |
Weißsiege: | 19 (63.33%) |
Remis: | 2 (6.67%) |
Schwarzsiege: | 9 (30%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager