Monatsblitzturnier Nr. 3
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 01. November 2019 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1877 (7 Spieler) |
Turnierleiter: | Heiko Marzahn |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56 |
Weißsiege: | 23 (41.07%) |
Remis: | 5 (8.93%) |
Schwarzsiege: | 28 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager