Monatsblitzturnier Nr. 4
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 06. Dezember 2019 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1810 |
Turnierleiter: | Heiko Marzahn |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 21 gespielt |
Weißsiege: | 8 (38.1%) |
Remis: | 2 (9.52%) |
Schwarzsiege: | 11 (52.38%) |
Nikolaus-Blitzturnier!
Powered by ChessLeagueManager