Monatsblitzturnier Nr. 9
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020 |
Datum | 01. Mai 2020 |
Veranstalter: | Sfr. Erbach |
Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1735 (9 Spieler) |
Turnierleiter: | Heiko Marzahn |
Ausschreibung: | lesen... |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 45 |
Weißsiege: | 22 (48.89%) |
Remis: | 4 (8.89%) |
Schwarzsiege: | 19 (42.22%) |
gspielt online auf chessbas am 15. Mai 2020
Powered by ChessLeagueManager