Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tarcz,Dennis |
TWZ: | 1736 |
Verein: | SK 1950 Geisenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marzahn,Heiko (3) | Sfr. Erbach | 1966 | 0 |
Runde 2 | S | Körbel,Ekkehard (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1771 | ½ |
Runde 3 | W | Kuhn,Andreas (2.5) | Sfr. Erbach | 1898 | 1 |
Runde 4 | S | Reutershan,Marco (0) | SK 1950 Geisenheim | 1 | |
Runde 5 | W | Pauly,Markus (3.5) | Sfr. Erbach | 1923 | 0 |
Gesamt | Ø 1889 (4 Spieler) | 2.5 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager