Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Simon,Eric |
TWZ: | 1924 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Szarka,Markus (1) | SK 1950 Geisenheim | 1075 | 1 |
Runde 2 | S | Marzahn,Heiko (3) | Sfr. Erbach | 1966 | 1 |
Runde 3 | W | Körbel,Ekkehard (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1771 | 1 |
Runde 4 | S | Scheitz,Michael (5) | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 0 |
Runde 5 | W | Link,Michael (3.5) | SK 1950 Geisenheim | 2098 | 0 |
Gesamt | Ø 1788 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager