Schnellturnier mit Geisenheim I: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheitz,Michael | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 5 | 5.0 | 14.5 | |
2. | Pauly,Markus | Sfr. Erbach | 1923 | 5 | 3.5 | 15.0 | |
3. | Link,Michael | SK 1950 Geisenheim | 2098 | 5 | 3.5 | 13.5 | |
4. | Marzahn,Heiko | Sfr. Erbach | 1966 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
4. | Simon,Eric | Sfr. Erbach | 1924 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
6. | Schmidt,Frank | Sfr. Erbach | 1972 | 5 | 2.5 | 14.5 | |
7. | Kuhn,Andreas | Sfr. Erbach | 1898 | 5 | 2.5 | 13.0 | |
8. | Körbel,Ekkehard | SK 1950 Geisenheim | 1771 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
9. | Tarcz,Dennis | SK 1950 Geisenheim | 1736 | 5 | 2.5 | 11.5 | |
10. | Perll,Ulrich | Sfr. Erbach | 1748 | 5 | 2.0 | 11.5 | |
11. | Friedel,Stefan | Sfr. Erbach | 1795 | 5 | 2.0 | 10.5 | |
12. | Walther,Konrad | Sfr. Erbach | 1304 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
13. | Szarka,Markus | SK 1950 Geisenheim | 1075 | 5 | 1.0 | 9.5 | |
14. | Reutershan,Marco | SK 1950 Geisenheim | - | 5 | 0.0 | 10.0 | |
Powered by ChessLeagueManager