Schnellturnier mit Geisenheim I: Runde 1, 27. September 2019
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Andreas (0.0) | 1898 | - | Scheitz,Michael (0.0) | 2034 | 0:1 | ||
2 | Link,Michael (0.0) | 2098 | - | Körbel,Ekkehard (0.0) | 1771 | ½:½ | ||
3 | Tarcz,Dennis (0.0) | 1736 | - | Marzahn,Heiko (0.0) | 1966 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Frank (0.0) | 1972 | - | Friedel,Stefan (0.0) | 1795 | 1:0 | ||
5 | Perll,Ulrich (0.0) | 1748 | - | Pauly,Markus (0.0) | 1923 | 0:1 | ||
6 | Simon,Eric (0.0) | 1924 | - | Szarka,Markus (0.0) | 1075 | 1:0 | ||
7 | Reutershan,Marco (0.0) | - | - | Walther,Konrad (0.0) | 1304 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager