Schnellturnier mit Geisenheim I: Runde 4, 27. September 2019
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheitz,Michael (3) | 2034 | - | Simon,Eric (3) | 1924 | 1:0 | ||
2 | Pauly,Markus (2) | 1923 | - | Link,Michael (2) | 2098 | ½:½ | ||
3 | Marzahn,Heiko (2) | 1966 | - | Schmidt,Frank (2) | 1972 | 1:0 | ||
4 | Reutershan,Marco (0) | - | - | Tarcz,Dennis (1.5) | 1736 | 0:1 | ||
5 | Körbel,Ekkehard (1) | 1771 | - | Szarka,Markus (1) | 1075 | 1:0 | ||
6 | Walther,Konrad (1) | 1304 | - | Perll,Ulrich (1) | 1748 | 0:1 | ||
7 | Friedel,Stefan (1) | 1795 | - | Kuhn,Andreas (0.5) | 1898 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager