Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2272) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 50.0 |
2 | (2057) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.5 |
3 | (2020) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.0 |
4 | (2096) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 35.5 |
5 | (1953) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
6 | (2001) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
7 | (2015) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.5 |
8 | (2009) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28.5 |
9 | (1939) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31.5 |
10 | (2017) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31.5 |
Staffelleiter
Markus Pauly | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Verbandsliga Süd des Hessischen Schachverbandes Saison 2019/2020
Powered by ChessLeagueManager