Sfr. Erbach - Verbandsliga Süd
Hinweis
Altes Rathaus, Parkplätze in 200m Entfernung am Rheinufer (Weinstand Erbach)
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzahn,Heiko | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
2 | Bischoff,Ulrich | 1927 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 | |||
3 | Schmidt,Frank | 1972 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
4 | Becker,Wladimir | 1933 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
5 | Alexandrovski,Dimitri | 2032 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Kuhn,Andreas | 1898 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
7 | Simon,Eric | 1924 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 4 | 8 | 50 | ||
8 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
9 | Althoff,Guntram | 1887 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
10 | Pauly,Markus | 1923 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
11 | Elkmann,Reinhard | 1707 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Launert,Martin | 1756 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 8 | 3 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.09.2019 14:00 | SF Frankfurt 1921 | Sfr. Erbach | 6.0 : 2.0 |
2 | 1 | 27.10.2019 14:00 | VSG 1880 Offenbach | Sfr. Erbach | 5.0 : 3.0 |
3 | 5 | 10.11.2019 14:00 | Sfr. Erbach | SC Flörsheim 1921 | 3.0 : 5.0 |
4 | 2 | 01.12.2019 14:00 | SAbt TuS Dotzheim | Sfr. Erbach | 6.0 : 2.0 |
5 | 4 | 26.01.2020 14:00 | Sfr. Erbach | SK 1980 Gernsheim 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 16.02.2020 14:00 | SC Ladja Roßdorf | Sfr. Erbach | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 08.03.2020 14:00 | Sfr. Erbach | SC Heusenstamm 2 | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 04.09.2021 14:00 | Sges Bensheim 1931 | Sfr. Erbach | 0.0 : 8.0 |
9 | 2 | 05.09.2021 14:00 | Sfr. Erbach | SC Bad Soden | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. März 2020
Powered by ChessLeagueManager