Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2272) | X | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 17 | 50.0 |
2 | (2057) | 2.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 37.5 |
3 | (2020) | 2.0 | 5.0 | X | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 12 | 37.0 |
4 | (2096) | 3.5 | 3.0 | 5.5 | X | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.5 | 11 | 35.5 |
5 | (1953) | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | X | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 36.0 |
6 | (2001) | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | X | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 33.0 |
7 | (2015) | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | X | 0.0 | 6.0 | 4.5 | 7 | 30.5 |
8 | (2009) | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | X | 4.5 | 0.0 | 6 | 28.5 |
9 | (1939) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | X | 4.0 | 3 | 31.5 |
10 | (2017) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | X | 3 | 31.5 |
Staffelleiter
Markus Pauly | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Verbandsliga Süd des Hessischen Schachverbandes Saison 2019/2020
Powered by ChessLeagueManager