Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1778) | X | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 8 | 24.5 | ||
2 | (1652) | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8 | 24.0 | ||
3 | (1649) | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6 | 22.0 | ||
4 | (1684) | 3.5 | X | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 21.5 | ||
5 | (1718) | 3.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5 | 20.0 | ||
6 | (1642) | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | X | 4.5 | 5 | 17.5 | ||
7 | (1509) | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 2 | 19.0 | ||
8 | (1599) | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 0 | 11.5 |
Staffelleiter
Markus Pauly | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Bezirksoberliga des Schachbezirks Rhein-Taunus Saison 2019/2020
Powered by ChessLeagueManager