Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bischoff,Ulrich | Sfr. Erbach | 1927 | 6 | 4.5 | 19.0 | |
2. | Marzahn,Heiko | Sfr. Erbach | 1966 | 6 | 4.0 | 18.5 | |
2. | Pauly,Markus | Sfr. Erbach | 1923 | 6 | 4.0 | 18.5 | |
2. | Launert,Martin | Sfr. Erbach | 1759 | 5 | 4.0 | 18.5 | |
5. | Mischke,Gabriel | TSV Schott Mainz | 1966 | 6 | 3.5 | 22.0 | |
6. | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1596 | 6 | 3.0 | 13.0 | |
7. | Simon,Eric | Sfr. Erbach | 1924 | 6 | 2.5 | 20.0 | |
8. | Walther,Konrad | Sfr. Erbach | 1304 | 6 | 2.5 | 18.0 | |
9. | Barnewitz,Ralph | Sfr. Erbach | 1288 | 6 | 2.5 | 13.5 | |
10. | Kuhn,Andreas | Sfr. Erbach | 1898 | 6 | 2.0 | 16.0 | |
11. | Sturm,Holger | FT Schierstein | 1206 | 6 | 1.5 | 17.5 | |
12. | Wilhelm, Jens | Sfr. Erbach | - | 5 | 1.0 | 17.5 | |
13. | Herms,Axel | Sfr. Erbach | 1774 | 6 | 0.0 | 8.0 | |
Powered by ChessLeagueManager