Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marzahn,Heiko | Sfr. Erbach | 1966 | 1966 | |
2 | Mischke,Gabriel | TSV Schott Mainz | 1966 | 1966 | |
3 | Bischoff,Ulrich | Sfr. Erbach | 1927 | 1927 | |
4 | Simon,Eric | Sfr. Erbach | 1924 | 1924 | |
5 | Pauly,Markus | Sfr. Erbach | 1923 | 1923 | |
6 | Kuhn,Andreas | Sfr. Erbach | 1898 | 1898 | |
7 | Launert,Martin | Sfr. Erbach | 1759 | 1759 | |
8 | Herms,Axel | Sfr. Erbach | 1774 | 1774 | |
9 | Lopez Fuertes,Victor | SC 1910 Höchst | 1596 | 1596 | |
10 | Walther,Konrad | Sfr. Erbach | 1304 | 1304 | |
11 | Barnewitz,Ralph | Sfr. Erbach | 1288 | 1288 | |
12 | Sturm,Holger | FT Schierstein | 1206 | 1206 | |
13 | Wilhelm, Jens | Sfr. Erbach | - | - |
Powered by ChessLeagueManager