Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Runde 1, 11. Oktober 2019 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walther,Konrad (0.0) | 1304 | - | Pauly,Markus (0.0) | 1923 | 0:1 | ||
2 | Herms,Axel (0.0) | 1774 | - | Marzahn,Heiko (0.0) | 1966 | 0:1 | ||
3 | Mischke,Gabriel (0.0) | 1966 | - | Lopez Fuertes,Victor (0.0) | 1596 | 1:0 | ||
4 | Barnewitz,Ralph (0.0) | 1288 | - | Bischoff,Ulrich (0.0) | 1927 | 0:1 | ||
5 | Simon,Eric (0.0) | 1924 | - | Wilhelm, Jens (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Sturm,Holger (0.0) | 1206 | - | Kuhn,Andreas (0.0) | 1898 | 0:1 | ||
7 | Launert,Martin (0.0) | 1759 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager