Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Runde 3, 13. Dezember 2019 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Gabriel (1.5) | 1966 | - | Marzahn,Heiko (1.5) | 1966 | ½:½ | ||
2 | Simon,Eric (1.5) | 1924 | - | Kuhn,Andreas (1.5) | 1898 | ½:½ | ||
3 | Bischoff,Ulrich (1) | 1927 | - | Pauly,Markus (1.5) | 1923 | 1:0 | ||
4 | Launert,Martin (1) | 1759 | - | Sturm,Holger (1) | 1206 | 1:0 | ||
5 | Walther,Konrad (0.5) | 1304 | - | Wilhelm, Jens (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Lopez Fuertes,Victor (0) | 1596 | - | Barnewitz,Ralph (0.5) | 1288 | 1:0 | ||
7 | Herms,Axel (0) | 1774 | - | - | -/- |
Powered by ChessLeagueManager