Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Runde 4, 10. Januar 2020 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzahn,Heiko (2) | 1966 | - | Bischoff,Ulrich (2) | 1927 | ½:½ | ||
2 | Kuhn,Andreas (2) | 1898 | - | Mischke,Gabriel (2) | 1966 | 0:1 | ||
3 | Launert,Martin (2) | 1759 | - | Simon,Eric (2) | 1924 | ½:½ | ||
4 | Barnewitz,Ralph (0.5) | 1288 | - | Walther,Konrad (1.5) | 1304 | 0:1 | ||
5 | Pauly,Markus (1.5) | 1923 | - | Sturm,Holger (1) | 1206 | 1:0 | ||
6 | Wilhelm, Jens (0.5) | - | - | Lopez Fuertes,Victor (1) | 1596 | ½:½ | ||
7 | - | - | Herms,Axel (0) | 1774 | -/- |
Powered by ChessLeagueManager