Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Runde 5, 14. Februar 2020 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Gabriel (3) | 1966 | - | Launert,Martin (2.5) | 1759 | ½:½ | ||
2 | Walther,Konrad (2.5) | 1304 | - | Marzahn,Heiko (2.5) | 1966 | 0:1 | ||
3 | Simon,Eric (2.5) | 1924 | - | Pauly,Markus (2.5) | 1923 | -/+ | ||
4 | Bischoff,Ulrich (2.5) | 1927 | - | Wilhelm, Jens (1) | - | 1:0 | ||
5 | Barnewitz,Ralph (0.5) | 1288 | - | Kuhn,Andreas (2) | 1898 | +/- | ||
6 | Sturm,Holger (1) | 1206 | - | Lopez Fuertes,Victor (1.5) | 1596 | ½:½ | ||
7 | Herms,Axel (0) | 1774 | - | - | -/- |
Powered by ChessLeagueManager