Eltviller Schach Stadtmeisterschaften 2019/2020: Runde 6, 13. März 2020 19:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzahn,Heiko (3.5) | 1966 | - | Pauly,Markus (3.5) | 1923 | ½:½ | ||
2 | Mischke,Gabriel (3.5) | 1966 | - | Bischoff,Ulrich (3.5) | 1927 | 0:1 | ||
3 | Launert,Martin (3) | 1759 | - | Walther,Konrad (2.5) | 1304 | 1:0 | ||
4 | Lopez Fuertes,Victor (2) | 1596 | - | Simon,Eric (2.5) | 1924 | +/- | ||
5 | Sturm,Holger (1.5) | 1206 | - | Barnewitz,Ralph (1.5) | 1288 | 0:1 | ||
6 | Wilhelm, Jens (1) | - | - | - | * | |||
7 | Kuhn,Andreas (2) | 1898 | - | Herms,Axel (0) | 1774 | --- |
Powered by ChessLeagueManager